
| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| May 2012 | 417919 | 393202 | 375253 | 88392 | 865035 | 33831847 | 0 | 0 | 1502678 | 6379303 | 6684436 | 7104630 |
| Apr 2012 | 501043 | 470038 | 456675 | 88029 | 1524917 | 65722870 | 0 | 0 | 2640882 | 13700258 | 14101141 | 15031293 |
| Mar 2012 | 506080 | 476793 | 463843 | 79159 | 1431658 | 65477429 | 0 | 0 | 2453942 | 14379133 | 14780588 | 15688495 |
| Feb 2012 | 557095 | 526557 | 494242 | 108172 | 2167173 | 59486769 | 0 | 0 | 3137012 | 14333037 | 15270168 | 16155763 |
| Jan 2012 | 555663 | 521747 | 513988 | 142236 | 2329542 | 57662014 | 0 | 0 | 4409331 | 15933633 | 16174180 | 17225568 |
| Dec 2011 | 510847 | 474724 | 468782 | 109791 | 1790343 | 52141513 | 0 | 0 | 3403528 | 14532269 | 14716452 | 15836271 |
| Nov 2011 | 649151 | 595626 | 596834 | 134080 | 1940833 | 72444941 | 0 | 0 | 4022416 | 17905023 | 17868799 | 19474543 |
| Oct 2011 | 697828 | 644976 | 646957 | 163112 | 2764465 | 73695265 | 0 | 0 | 5056495 | 20055691 | 19994258 | 21632670 |
| Sep 2011 | 616106 | 566828 | 567901 | 109435 | 1997334 | 68145948 | 0 | 0 | 3283058 | 17037032 | 17004841 | 18483185 |
| Aug 2011 | 633391 | 583609 | 589889 | 105474 | 1942250 | 66662503 | 0 | 0 | 3269709 | 18286579 | 18091886 | 19635133 |
| Jul 2011 | 560253 | 514012 | 517365 | 95638 | 1743804 | 64075336 | 0 | 0 | 2964797 | 16038334 | 15934391 | 17367843 |
| Jun 2011 | 687557 | 631673 | 638265 | 109444 | 1799718 | 82877221 | 0 | 0 | 3283321 | 19147964 | 18950190 | 20626736 |
| Totaux | 762223656 | 0 | 0 | 39427169 | 187728256 | 189571330 | 204262130 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |