Statistiques d'accès à danslemonde.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 18-mar-2010 02:39 CET

Resume des acces pour danslemonde.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 798917 744803 713695 67394 820104 56839656 0 0 1213103 12846517 13406467 14380513
Feb 2010 936582 870191 842370 92233 1720182 96240490 68 68 2582545 23586371 24365372 26224320
Jan 2010 945590 883376 852586 99074 1979110 105073333 5 6 3071306 26430177 27384679 29313309
Dec 2009 1168618 1107306 1082404 116096 2197150 107856253 32 0 3599001 33554538 34326504 36227180
Nov 2009 1037185 955717 946254 122182 2388449 121502662 0 0 3665473 28387625 28671538 31115558
Oct 2009 1027557 935363 943420 122174 2507196 115456451 63 0 3787424 29246035 28996264 31854280
Sep 2009 907611 815624 837623 107639 2179660 104707869 0 0 3229190 25128717 24468733 27228349
Aug 2009 858114 763996 784535 98301 2032083 97723123 0 0 3047351 24320615 23683906 26601542
Jul 2009 834157 756632 760859 91006 1915480 78886526 0 0 2821204 23586647 23455617 25858894
Jun 2009 922481 839086 838436 90089 1916844 79254106 0 0 2702697 25153093 25172605 27674444
May 2009 952123 874147 870040 103215 2065654 70828231 0 0 3199668 26971264 27098573 29515833
Apr 2009 875654 796117 795223 87356 1658526 66378028 0 0 2620688 23856716 23883510 26269649
Totaux 1100746727 168 74 35539650 303068315 304913768 332263871


Generated by Webalizer Version 2.01