Bienvenue sur le site de référencement "DANS LE MONDE". Notre site est composé de plusieurs catégories de sites de référencements ; à vous de choisir dans quelle catégorie se situe votre site.

| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Feb 2010 | 884427 | 830529 | 801235 | 90211 | 592881 | 28519273 | 68 | 68 | 811904 | 7211119 | 7474763 | 7959851 |
| Jan 2010 | 945590 | 883376 | 852586 | 99074 | 1979110 | 105073333 | 5 | 6 | 3071306 | 26430177 | 27384679 | 29313309 |
| Dec 2009 | 1168618 | 1107306 | 1082404 | 116096 | 2197150 | 107856253 | 32 | 0 | 3599001 | 33554538 | 34326504 | 36227180 |
| Nov 2009 | 1037185 | 955717 | 946254 | 122182 | 2388449 | 121502662 | 0 | 0 | 3665473 | 28387625 | 28671538 | 31115558 |
| Oct 2009 | 1027557 | 935363 | 943420 | 122174 | 2507196 | 115456451 | 63 | 0 | 3787424 | 29246035 | 28996264 | 31854280 |
| Sep 2009 | 907611 | 815624 | 837623 | 107639 | 2179660 | 104707869 | 0 | 0 | 3229190 | 25128717 | 24468733 | 27228349 |
| Aug 2009 | 858114 | 763996 | 784535 | 98301 | 2032083 | 97723123 | 0 | 0 | 3047351 | 24320615 | 23683906 | 26601542 |
| Jul 2009 | 834157 | 756632 | 760859 | 91006 | 1915480 | 78886526 | 0 | 0 | 2821204 | 23586647 | 23455617 | 25858894 |
| Jun 2009 | 922481 | 839086 | 838436 | 90089 | 1916844 | 79254106 | 0 | 0 | 2702697 | 25153093 | 25172605 | 27674444 |
| May 2009 | 952123 | 874147 | 870040 | 103215 | 2065654 | 70828231 | 0 | 0 | 3199668 | 26971264 | 27098573 | 29515833 |
| Apr 2009 | 875654 | 796117 | 795223 | 87356 | 1658526 | 66378028 | 0 | 0 | 2620688 | 23856716 | 23883510 | 26269649 |
| Mar 2009 | 970621 | 882431 | 883483 | 89709 | 1774905 | 78776242 | 0 | 0 | 2780985 | 27387996 | 27355378 | 30089252 |
| Totaux | 1054962096 | 167 | 73 | 35336891 | 301234542 | 301972070 | 329708141 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |