Bienvenue sur le site de référencement "DANS LE MONDE". Notre site est composé de plusieurs catégories de sites de référencements ; à vous de choisir dans quelle catégorie se situe votre site.

| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Feb 2012 | 472725 | 446635 | 411274 | 97793 | 672380 | 13395227 | 0 | 0 | 782344 | 3290192 | 3573084 | 3781807 |
| Jan 2012 | 555663 | 521747 | 513988 | 142236 | 2329542 | 57662014 | 0 | 0 | 4409331 | 15933633 | 16174180 | 17225568 |
| Dec 2011 | 510847 | 474724 | 468782 | 109791 | 1790343 | 52141513 | 0 | 0 | 3403528 | 14532269 | 14716452 | 15836271 |
| Nov 2011 | 649151 | 595626 | 596834 | 134080 | 1940833 | 72444941 | 0 | 0 | 4022416 | 17905023 | 17868799 | 19474543 |
| Oct 2011 | 697828 | 644976 | 646957 | 163112 | 2764465 | 73695265 | 0 | 0 | 5056495 | 20055691 | 19994258 | 21632670 |
| Sep 2011 | 616106 | 566828 | 567901 | 109435 | 1997334 | 68145948 | 0 | 0 | 3283058 | 17037032 | 17004841 | 18483185 |
| Aug 2011 | 633391 | 583609 | 589889 | 105474 | 1942250 | 66662503 | 0 | 0 | 3269709 | 18286579 | 18091886 | 19635133 |
| Jul 2011 | 560253 | 514012 | 517365 | 95638 | 1743804 | 64075336 | 0 | 0 | 2964797 | 16038334 | 15934391 | 17367843 |
| Jun 2011 | 687557 | 631673 | 638265 | 109444 | 1799718 | 82877221 | 0 | 0 | 3283321 | 19147964 | 18950190 | 20626736 |
| May 2011 | 857861 | 794452 | 800042 | 143175 | 2233142 | 111036177 | 0 | 0 | 4438452 | 24801313 | 24628018 | 26593715 |
| Apr 2011 | 937860 | 859797 | 865529 | 132540 | 2053527 | 120819548 | 1 | 0 | 3976225 | 25965875 | 25793916 | 28135814 |
| Mar 2011 | 941782 | 859367 | 869853 | 124970 | 2003237 | 110394522 | 0 | 0 | 3874090 | 26965460 | 26640400 | 29195250 |
| Totaux | 893350215 | 1 | 0 | 42763766 | 219959365 | 219370415 | 237988535 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |