|
Bienvenue sur le site de référencement "DANS LE MONDE". Notre site est composé de plusieurs catégories de sites de référencements ; à vous de choisir dans quelle catégorie se situe votre site.

| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Jul 2009 | 600822 | 555090 | 553801 | 66611 | 163864 | 5593461 | 0 | 0 | 199833 | 1661405 | 1665271 | 1802468 |
| Jun 2009 | 922481 | 839086 | 838436 | 90089 | 1916844 | 79254106 | 0 | 0 | 2702697 | 25153093 | 25172605 | 27674444 |
| May 2009 | 952123 | 874147 | 870040 | 103215 | 2065654 | 70828231 | 0 | 0 | 3199668 | 26971264 | 27098573 | 29515833 |
| Apr 2009 | 875654 | 796117 | 795223 | 87356 | 1658526 | 66378028 | 0 | 0 | 2620688 | 23856716 | 23883510 | 26269649 |
| Mar 2009 | 970621 | 882431 | 883483 | 89709 | 1774905 | 78776242 | 0 | 0 | 2780985 | 27387996 | 27355378 | 30089252 |
| Feb 2009 | 1010126 | 910318 | 916489 | 85069 | 1576845 | 69534672 | 0 | 0 | 2381933 | 25661701 | 25488921 | 28283535 |
| Jan 2009 | 867062 | 771910 | 766686 | 61939 | 1353688 | 67298838 | 0 | 0 | 1920136 | 23767290 | 23929218 | 26878933 |
| Dec 2008 | 836842 | 761175 | 751116 | 53277 | 1222729 | 68869845 | 0 | 0 | 1651600 | 23284609 | 23596448 | 25942105 |
| Nov 2008 | 972384 | 875650 | 891871 | 57215 | 1233616 | 72351858 | 0 | 0 | 1659243 | 25864281 | 25393857 | 28199161 |
| Totaux | 578885281 | 0 | 0 | 19116783 | 203608355 | 203583781 | 224655380 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |